Carrera de Composición (3 años)
Cuatrimestre Propedéutico de Formación Básica
| Cod. | Materia | Prelación | Docentes | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| MATE | Lógica Matemática | – | Prof. Leonardo Almau | 3 |
| HISTOAS | Historia del Arte Sonoro | – |
Prof. Nicolás Peña Prof. Pablo Martín |
3 |
| INIUNIV | Iniciación Universitaria | – | Prof. Anabell Peña | 3 |
| COMP | Computación y Web Tools | – | Prof. Carlos Pérez | 3 |
| INGLEB | Inglés Básico | – | Prof. Daneisys de Sousa | 3 |
| GESPEN | Gestión del Pensamiento | – | Prof. George Henríquez | 3 |
| TEOSOL | Iniciación a la Teoría y Solfeo | – | Prof. Pablo Martín | 3 |
1er. cuatrimestre
| Cod. | Materia | Prelación | Docentes | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| MUSIC1 | Lenguaje Musical I | TEOSOL |
Prof. Rafael Parra Prof. Jair Canedo |
3 |
| INFMU1 | Informática Musical I | COMP | Prof. José Morante | 3 |
| INTROIM | Introducción a la Indústria Musical | HISTOAS | Prof. George Henríquez | 3 |
| SOLFEO | Solfeo I | TEOSOL |
Prof. Hilarión Correa Prof. Rafael Parra |
3 |
| METOD | Métodos y Estrategias para la Presentación de Trabajos Orales, Escritos y Audiovisuales | INIUNIV y GESTPEN | Prof. Nicolás Peña | 3 |
| INGLE1 | Inglés I | INGLEB | Prof. Daneisys de Sousa | 3 |
| TECLA1 | Teclado I | TEOSOL | Prof. Manuel Barrios | 3 |
2do. cuatrimestre
| Cod. | Materia | Prelación | Docentes | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| LIRICA | Lírica y Composición de Letras | MUSIC1, SOLFEO, TECLA1 | Prof. Hilarión Correa | 3 |
| INFMU2 | Informática Musical II | INFMU1 y SOLFEO 1 | Prof. José Morante | 3 |
| PRACOR | Práctica Coral | MUSIC1, SOLFEO, TECLA1 | Prof. Hilarión Correa | 3 |
| SOLFEO2 | Solfeo II | SOLFEO1 | Prof. Pablo Martín | 3 |
| HISMUS | Historia de la Música I | MUSIC1 | Prof. Pablo Martín | 3 |
| INGLE2 | Inglés II | INGLE1 | Prof. Daneisys de Sousa | 3 |
| TECLA2 | Teclado II | TECLA1 |
Prof. David Lasca Prof. Manuel Barrios |
3 |
3er. cuatrimestre
| Cod. | Materia | Prelación | Docentes | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Composición I | SOLFEO2 y TECLA2 | Prof. Pablo Martín | 3 |
| INFMU3 | Informática Musical III | INFMUS2 | Prof. José Morante | 3 |
| TECLAD3 | Teclado III | TECLA2 | Prof. Jhosmarni Martínez | 3 |
| SOLFEO3 | Solfeo III | SOLFEO2 | Prof. Pablo Martín | 3 |
| FUNAUD | Fundamentos de Audio I | INFMU2 | Prof. Daniel Sepúlveda | 3 |
| CP1 | Contrapunto I | SOLFEO2 y TECLA2 | Prof. Jhosmarni Martínez | 3 |
| HISMUS2 | Historia de la Música II | HISMUS | Prof. Pablo Martín | 3 |
4to. cuatrimestre
| Cod. | Materia | Prelación | Docentes | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| C2 | Composición II | C1 | Prof. Pablo Martín | 3 |
| INTROPM | Introd. al Arreglo Instrumental | SOLFEO3 | Prof. Pablo Martín | 3 |
| TECLAD4 | Teclado IV | TECLAD3 | Prof. Manuel Barrios | 3 |
| SOLFEO4 | Solfeo IV | SOLFEO3 | Prof. Manuel Barrios | 3 |
| CP2 | Contrapunto II | CP1 | Prof. José Morante | 3 |
| ARMONI | Armonía Aplicada I | SOLFEO3 | Prof. José Morante | 3 |
| INFMU4 | Informática Musical IV | INFMU3 | Prof. Carlos Pérez |
5to. cuatrimestre
| Cod. | Materia | Prelación | Docentes | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| CP3 | Contrapunto III | CP2 | Prof. José Morante | 3 |
| C3 | Composición III | C2 | Prof. Pablo Martín | 3 |
| ARMON2 | Armonía Aplicada II | ARMONI | Prof. David Lasca | 3 |
| ANAFOR1 | Análisis de Formas I | C2 | Prof. Hilarión Correa | 3 |
| FUNDIR | Fundamentos de Dirección | INTROPM | Prof. Pablo Martín | 3 |
| PROPINT | Propiedad Intelectual | INGLE2 | Prof. George Henríquez | 3 |
| SINTES | Síntesis I | INFMU4 y C2 | Prof. Fidel Goa | 3 |
6to. cuatrimestre
| Cod. | Materia | Prelación | Docentes | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| C4 | Composición IV | C3 | Prof. Pablo Martín | 3 |
| SINTES2 | Síntesis II | SINTES y ARMO2 | Prof. Fidel Goa | 3 |
| ARRIN2 | Arreglo Instrumental II | INTROPM | Prof. Luis Rivas | 3 |
| METODO2 | Metodología de la Investigación II | ANAFOR1 | Prof. Miguel Noya | 3 |
| MICROGRA1 | Microfonía y Grabación para Música I | INFMU3 |
Prof. Yein Azócar Prof. Luis Rivas |
3 |
| PENSAM | Acercamiento a la Música Popular | INTROPM y ARMONI | Prof. José Morante | 3 |
| ANALIS2 | Análisis Musical | ANAFOR | Prof. Pablo Martín | 3 |
7mo. cuatrimestre
| Cod. | Materia | Prelación | Docentes | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| C5 | Composición V | C4 | Prof. Pablo Martín | 3 |
| SINTES3 | Síntesis III | SINTES2 | Prof. Miguel Noya | 3 |
| ARRIN3 | Arreglo Instrumental III | ARRIN2 | Prof. Pablo Martín | 3 |
| COMPOP | Composición y Arreglo de Música Popular | SINTES1 | Prof. José Morante | 3 |
| MICROGRA2 | Microfonía y Grabación para Músicos II | MICROGRA1 | Prof. José Morante | 3 |
| F1 | Fuga I | C4 | Prof. David Lasca | 3 |
| INTVZLA | Introducción a la Música Venezolana | PENSAM | Prof. Simón Torres | 3 |
8vo. cuatrimestre
| Cod. | Materia | Prelación | Docentes | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| C6 | Composición VI | C5 | Prof. Pablo Martín | 3 |
| F2 | Fuga II | F1 | Prof. José Morante | 3 |
| INTLATIN | Introducción a la Música Latina | – | Prof. Pablo Martín | 3 |
| COMCIN | Composición para Cine | C5 | Prof. Pablo Martín | 3 |
| FINBA | Finanzas Básicas | – | Prof. George Henríquez | 3 |
| ARMCON | Armonía contemporánea | ARMO2 | Prof. José Morante | 3 |
| MARKET | Mercadeo y Producción de Contenidos | PROPINT |
Prof. Simón Torres Prof. Nicolás Peña |
3 |
9no. cuatrimestre
| Cod. | Materia | Prelación | Docentes | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| TUTOR | Anteproyecto de Grado Entrega y Defensa |
8vo.Aprobado |
Prof. Pablo Martín Prof. José Morante |
3 |
| CARCOM | Carpeta de Composición | C6 |
Prof. Pablo Martín Prof. José Morante |
4 |
Créditos totales otorgados al egresar: 200 u.c.
Horas de entrenamiento final: 6.000 horas
El estudiante debe cursar 5 electivas de forma obligatoria para el cumplimiento de los créditos totales ante la malla curricular.

